Aide scolaire accordée par la Mutuelle
 
Année Nombres d'élèves Aides Scolaires
1991 565 25, 000, 000 LL
1992 753 55, 000, 000 LL
1993 811 93, 000, 000 LL
1994 901 105, 000, 000 LL
1995 820 123, 000, 000 LL
1996 857 140, 000, 000 LL
1997 777 166, 000, 000 LL
1998 800 209, 000, 000 LL
1999 825 222, 000, 000 LL
2000 852 248, 000, 000 LL
2001 875 250, 000, 000 LL
2002 880 240, 000, 000 LL
2003 850 236, 000, 000 LL
2004 730 198, 000, 000 LL
2005 640 190, 000, 000 LL
2006 670 210, 000, 000 LL
2007 770 212, 000, 000 LL
2008 701 212, 000, 000 LL

Nous n’aurions jamais pu aller aussi loin sans votre générosité!

 
Comité    Membres    Réalisations   Activités    Contributions    Demande d’Adhésion    Contactez-Nous
                               Copyright ® 2010 M.A.E.F. - Sponsorisé par Hotel Liban